| Réf: | Désignation: | € |
| Médailles en aluminium anodisé |
| M.1030 | Forme cœur 21 x 30 mm rouge | 2,65 |
| M.1031 | Forme cœur 21 x 30 mm argent | 2,65 |
| M.1032 | Forme cœur 21 x 30 mm bleu | 2,65 |
| M.1033 | Forme cœur 21 x 30 mm vert | 2,65 |
| M.1034 | Forme cœur 21 x 30 mm or | 2,65 |
| M.1035 | Forme os 33 x 26 mm rouge | 2,65 |
| M.1036 | Forme os 33 x 26 mm argent | 2,65 |
| M.1037 | Forme os 33 x 26 mm bleu | 2,65 |
| M.1038 | Forme os 33 x 26 mm vert | 2,65 |
| M.1039 | Forme os 33 x 26 mm or | 2,65 |
| M.1040 | Ronde Φ 27 mm rouge | 2,65 |
| M.1041 | Ronde Φ 27 mm argent | 2,65 |
| M.1042 | Ronde Φ 27 mm bleu | 2,65 |
| M.1043 | Ronde Φ 27 mm vert | 2,65 |
| M.1044 | Ronde Φ 27 mm or | 2,65 |
| M.1045 | Octogonale 25 x 25 mm rouge | 2,65 |
| M.1046 | Octogonale 25 x 25 mm argent | 2,65 |
| M.1047 | Octogonale 25 x 25 mm bleu | 2,65 |
| M.1048 | Octogonale 25 x 25 mm vert | 2,65 |
| M.1049 | Octogonale 25 x 25 mm or | 2,65 |
| M.1026 | Rectangulaire angles arrondis 25 x29 or | 3,00 |
| M.1027 | Rectangulaire angles arrondis 25 x29 bleu | 3,00 |
| M.1028 | Forme cœur 25 x 28 mm or | 3,10 |
| M.1029 | Forme cœur 25 x 28 mm violet | 3,10 |
| Médailles en inox |
| M.1023 | Ronde Φ 29 mm | 6,50 |
| M.1024 | Ronde Φ 32 mm | 7,50 |
| M.1025 | Forme cœur 31 x 30 mm | 7,05 |
| Médailles estampée argentée |
| M.1020 | Ronde tête de chat Φ 20 mm | 7,25 |
|
 |
 |
| M.1030 à M.1034 |
M.1035 à M.1039 |
 |
 |
| M.1040 à M.1044 |
M.1045 à M.1049 |
 |
 |
| M.1026 - M.1027 |
M.1028 - M.1029 |
 |
 |
| M.1023 |
M.1024 |
 |
 |
| M.1025 |
M.1020 |
|