| Réf: | Désignation: | € |
| P.4736 | Ecuelle ronde inox antidérapante 0,7 L Φ 16,5 cm | 5,85 |
| P.4738 | Ecuelle ronde inox antidérapante 1,8 L Φ 22 cm | 6,50 |
| |
| P.4741 | Ecuelle ronde inox 0,9 L Φ 16,5 cm | 5,05 |
| P.4742 | Ecuelle ronde inox 1,8 L Φ 21 cm | 5,20 |
| P.4744 | Ecuelle ronde inox 4 L Φ 29 cm | 9,60 |
| |
| P.3804 | Ecuelle anti-éclaboussures 1,7 L Φ 22 cm | 6,40 |
| |
|
 |
| P.4736 - P.4738 |
 |
| P.4741 à P.4744 |
 |
| P.3804 |
|