| Réf: | Désignation: | € |
| P.1543 | Ecuelle ronde inox 0,9 L | 3,10 |
| P.1544 | Ecuelle ronde inox 1,8 L | 4,45 |
| P.1545 | Ecuelle ronde inox 2,8 L, Φ 24 cm | 5,95 |
| P.1546 | Ecuelle ronde inox 4,7 L, Φ 28 cm | 9,90 |
| P.3897 | Ecuelle ronde inox 0,25 L motif poisson relief, antidérapante Φ 11 cm | 3,10 |
| P.2659 | Ecuelle ronde inox 0,45 L motif os relief antidérapante Φ 15 cm | 7,05 |
| P.2660 | Ecuelle ronde inox 0,9 L motif os relief antidérapante Φ 18 cm | 10,35 |
| P.2661 | Ecuelle ronde inox 1,8 L motif os relief antidérapante Φ 22 cm | 14,10 |
| P.2663 | Ecuelle ronde inox 0,9 L antidérapante Φ 16,5 cm | 9,15 |
| P.5997 | Ecuelle ronde lourde inox antidérapante 0,45 L Φ 14 cm | 5,40 |
| P.0937 | Ecuelle ronde lourde inox antidérapante 0,7 L Φ 14 cm | 6,85 |
| P.0938 | Ecuelle ronde lourde inox antidérapante 0,9 L Φ 17 cm | 7,95 |
| P.0939 | Ecuelle ronde lourde inox antidérapante 1,8 L Φ 20 cm | 10,75 |
| P.0940 | Ecuelle ronde lourde inox antidérapante 2,8 L Φ 24 cm | 13,65 |
| P.2658 | Ecuelle ronde lourde cocker inox antidérapante 0,9 L Φ 15 cm | 11,00 |
| P.1818 | Support 2 écuelles inox 0,2 L Φ 10 cm | 9,15 |
| P.1974 | Support 2 écuelles inox 0,45 L Φ 12 cm | 9,95 |
| P.1819 | Support 2 écuelles inox 0,9 L Φ 15 cm | 11,95 |
| P.1820 | Support 2 écuelles inox 1,8 L Φ 20 cm | 16,40 |
| P.1965 | Support 2 écuelles inox 2,8 L Φ 24 cm | 23,95 |
| P.0352 | Réhausseur 2 écuelles plastique 3 L Φ 25,5 cm hauteur: 50 cm | 40,70 |
| P.0821 | Réhausseur 2 écuelles inox 1,8 L Φ 20 cm hauteur: 40 cm | 33,35 |
| P.0822 | Réhausseur 2 écuelles inox 2,8 L Φ 24 cm hauteur: 50 cm | 38,50 |
| P.0823 | Réhausseur 2 écuelles inox 4,5 L Φ 28 cm hauteur: 60 cm | 44,55 |
| P.3602 | Set de voyage pour 1 kg de croquettes avec 2 écuelles intégrées | 13,95 |
|
 |
 |
P.1543 - P.1544 P.1545 - P.1546 |
P.3897 P.2659 - P.2660 - P.2661 |
 |
 |
| P.2663 |
P.5997 - P.0937 - P.0938 P.0939 - P.0940 |
 |
 |
| P.2658 |
P.1818 - P.1974 - P.1819 P.1820 - P.1965 |
 |
 |
| P.0352 |
P.0821 - P.0822 - P.0823 |
  |
| P.3602 |
|