| Réf: | Désignation: | € |
| P.0326 | Os à mâcher 5 cm | 0,25 |
| P.1899 | Os à mâcher 8 cm | 0,35 |
| P.0316 | Os à mâcher 11 cm | 0,75 |
| P.0318 | Os à mâcher 13 cm | 1,05 |
| P.0319 | Os à mâcher 15 cm | 1,35 |
| P.0320 | Os à mâcher 21 cm | 2,70 |
| P.0321 | Os à mâcher 32 cm | 4,95 |
| P.1542 | Os à moëlle fourré avec riz agneau env 12 cm | 4,60 |
| P.1913 | Barre à mâcher Φ 15 mm lg 12,5 cm | 0,65 |
| P.1914 | Barre à mâcher 25 cm, 80 g | 1,35 |
| P.1548 | Chaussure 12 cm, emballée par 2 | 1,55 |
| P.0070 | Cigarettes par 100 Φ9 mm x 12,5 cm en rouge, marron, naturel, vert ou mélangé | 3,65 |
| P.1501 | Blister 2 mini salamis à l'agneau | 1,20 |
| P.1502 | Blister 2 mini salamis au gibier | 1,20 |
| P.1503 | Blister 2 mini salamis au bœuf | 1,20 |
| P.1504 | Blister 2 mini salamis au poulet | 1,20 |
| P.0127 | Oreille de porc | 1,55 |
| P.0128 | Sachet 5 oreilles de porc | 6,50 |
| P.0129 | Sachet 10 oreilles de porc | 12,95 |
| P.1313 | Oreilles de porc (par 100) | 91,50 |
| P.0834 | Os mammouth environ 1,8 kg | 9,40 |
| P.1857 | Sachet de 2 pieds d'agneau | 2,40 |
| P.0378 | Sachet de 2 os | 1,80 |
|
 |
 |
| Photo os |
P.1542 |
 |
 |
| P.1913 - P.1914 |
P.1548 |
 |
|
| P.0070 |
|
 |
 |
| P.1501-1502-1503-1504 |
P.0127 |
| |
 |
| |
P.0834 |
 |
 |
| P.1857 |
P.0378 |
|